Monitorovací výbor schválil výzvy OPPIK, které budou oficiálně v pátek 29. 5. 2015 vyhlášeny. Pro MAS je zásadní Program Technologie, který je náhradou podpory mikropodniků z PRV. Program podporuje začínající a rozvíjející se mikropodniky do 3 let existence k datu podání ŽoD (rozhodující je datum registrace živnosti).
Dotace 45% ve výši 100-225 tis. Kč, udržitelnost 3 roky, limitované CZ-NACE, zvýhodněné slabé a znevýhodněné regiony a zvýhodněna tvorba pracovních míst.
Bude podána pouze žádost tzv. plná (OPPIK běží jinak celý dvoukolově - nejdříve se podává registrační žádost stručná s posouzením, po jejím schválení až žádost plná ), žádost bude obsahovat podnikatelský záměr a musí mít dobrý popis co a proč chci koupit, co to přinese, rizika, perspektivu, připravenost žadatele atd.
Podávání žádostí bude průběžné od června do září.
Pro malé a střední podniky se chystá 2. kolo programu Technologie na podzim, KDY NEBUDOU FIRMY LIMITOVÁNY DO 3 LET EXISTENCE.
Název výzvy / programu podpory OP PIK | Příjem registračních žádostí | Příjem plných žádostí | Druh výzvy | Plánovaná finanční alokace |
---|---|---|---|---|
Potenciál | Od 1. 6. (od 15:00 hod) do 31. 8. 2015 | září — listopad 2015 | kontinuální | 1,5 mld. Kč |
INOVACE — Inovační projekt | Od 2. 6. (od 13:00 hod) do 30. 11. 2015 | září — leden 2016 | kontinuální | 4 mld. Kč |
Partnerství znalostního transferu / PZT | Od 2. 6. (od 12:00 hod) do 31. 8. 2015 | září — listopad 2015 | kolová | 300 mil. Kč |
Spolupráce — klastry1/ | Od 2. 6. (od 12:00 hod) do 31. 8. 2015 | září — listopad 2015 | kolová | 500 mil. Kč |
Technologie (mikropodniky) | od 1. 6. (od 13:00) do 31. 10. 2015 | kontinuální | 250 mil. Kč | |
Nemovitosti | Od 1. 6. (od 14:00 hod) do 31. 8. 2015 | září — leden 2016 | kontinuální | 1,5 mld. Kč |
Školicí střediska | Od 2. 6. (od 10:00 hod) do 31. 8. 2015 | září — listopad 2015 | kolová | 500 mil. Kč |
Marketing — IVV | od 2. 6. (od 11:00) do 30. 11. 2015 | kontinuální | 300 mil. Kč | |
Úspory energie | Od 1. 6. (od 12:00 hod) do 31. 8. 2015 | září — leden 2016 | kontinuální | 5 mld. Kč |
ICT a sdílené služby2 | Od 2. 6. (od 9:00 hod) do 31. 8. 2015 | září — listopad 2015 | kolová | 1,5 mld. Kč |
Více na: